Languages and Dialects of China
| 
            民族 Nationality | 
                  其他民族 Secondary Nationality | 语言方言名 (英) Name (English) | 语言方言名(英)Name (English) | ISO639-3 语言种类代码 | 语言族 Language Stock | 主要省(区)Primary Province or Region | Estimated Speaker Population (in China) | 人口资料年期 Speaker Population Year of Estimate | Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彝族 Yi | 彝语北部方言会理土语 | Nuosu, Huili | (iii) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 14,000 | 2000 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语中部方言,大理州南部 | Lolo, Southern Dali (Enipu) | [ycl] | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 20,000 | 2010 (Census) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉话 | Pholo | yip | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 30,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语普拉走廓话 | Zokhuo | yzk | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 13,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉话 | Phukha | phh | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 5,000 | 2008 (Pelkey) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉话 | Phola | ypg | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 13,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语夸玛斯话 | Kuamasi | yku | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 1,000 | 2009 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言母鸡土语普马话 | Phuma | ypm | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 8,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语中部方言楚雄土语 | Lolo, Central-Southern | ycl | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 110,000 | 2012 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语阿彝子话 | Ayizi | yyz | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 50 | 2007 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南部方言阿哲话 | Azhe | yiz | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 54,000 | 2007 (Bradley) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语塔古话 | Tagu | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 3,500 | 2007 (Bradley) | Details | ||
| 彝族 Yi | 傈僳族 Lisu | 彝语中部方言利颇语 | Lipo, West | lpo {18555} | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 120,000 | 20122012 | Details | 
| 彝族 Yi | 彝语东南方言母鸡话南部土语 | Muji, Southern | ymc | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 26,000 | 2005 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言母鸡话其拉土语 | Muji, Qila | ymq | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 1,500 | 2005 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语莱兹斯话 | Laizisi | {qcv} ~lbs | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 250 | 2009 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言帕拉话 | Phala | ypa | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 12,000 | 2006 (Pelkey) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝族南部方言 (峨山-新平县) | Nisu, Northern | yiv | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 160,000 | 2000 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉支系母鸡话 | Moji | ymi | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 2,000 | 2007 | Details | |
| 彝族 Yi | (彝语) | Nyisu | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 300 | 2007 | Details | ||
| 彝族 Yi | 彝语西部方言西部土语 | Lalo, Western | ywl | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 44,000 | 2010 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语白依人话(夸恩斯/夸萼氏) | Kua-nsi | ykn | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 5,000 | 2009 | Details | |
| 彝族 Yi | 嘎僳话 | Kathu | ykt | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 5,000 | 2007 (Bradley) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语北部方言水田彝话 | Muhisu | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 1,000 | 2005 | Details | ||
| 彝族 Yi | 彝语塔路话 | Talu | yta | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 10,168 | 2007 (Bradley) | Details | 
