Languages and Dialects of China
|
民族 Nationality |
其他民族 Secondary Nationality | 语言方言名 (英) Name (English) | 语言方言名(英)Name (English) | ISO639-3 语言种类代码 | 语言族 Language Stock | 主要省(区)Primary Province or Region | Estimated Speaker Population (in China) | 人口资料年期 Speaker Population Year of Estimate | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壮族 Zhuang | 壮语北部方言连山土语 | Zhuang, Lianshan | zln | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 广东省 Guangdong Province | 48,000 | 2000 | Details | |
| 壮族 Zhuang | 壮语南部方言邕南土语 | Zhuang, Yongnan | zyn | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 广西壮族自治区 Guangxi Zhuang Autonomous Region | 1,800,000 | 2000 | Details | |
| 壮族 Zhuang | 壮语北部方言右江土语 | Zhuang, Youjiang | zyj | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 广西壮族自治区 Guangxi Zhuang Autonomous Region | 870,000 | 2000 | Details | |
| 布依族 Bouyei | 佯黄话 | T'en | tct | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 15,000 | 1999 | Details | |
| 布依族 Bouyei | 莫语 | Mak | mkg | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 10,000 | 2000 | Details | |
| 布依族 Bouyei | 甲姆话、锦话 | Ai-Cham | aih | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 2,700 | 2000 | Details | |
| 布依族 Bouyei | 布依语 | Bouyei | pcc | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 2,600,000 | 2000 | Details | |
| 布朗族 Blang | 山岛语 | Samtao | stu | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 100 | 1993 | Details | |
| 布朗族 Blang | 布朗语布朗方言 | Blang | blr | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 42,000 | 2000 | Details | |
| 布朗族 Blang | (布朗语) | Kon Keu | kkn | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 6,300 | 2000 | Details | |
| 布朗族 Blang | 佤族 Wa | 布朗语乌方言 | U | uuu | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 40,000 | 1990 | Details |
| 彝族 Yi | 彝语西部方言拉乌话 | Lang'e | yne | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 2,000 | 2007 (Bradley) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语西部方言徐掌土语 | Lalo, Xuzhang | (ywl) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 4,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语白依人话(夸恩斯/夸萼氏) | Kua-nsi | ykn | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 5,000 | 2009 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉话 | Phola, Alo | ypo | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 500 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言母鸡话北部土语 | Muji, Northern | ymx | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 9,000 | 2005 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语西部方言俄卡话 | Lalo, Eka | (ekb) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 3,000 | 2008 | Details | |
| 彝族 Yi | 车苏(彝语) | Chesu | ych | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 3,300 | 2007 (Bradley) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言母鸡话 | Muzi | ymz | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 10,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东部方言乌萨话 | Nasu, Wusa | yig | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 贵州省 Guizhou Province | 500,000 | 2007 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉话阿尼话 | Phowa, Ani | ypn | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 10,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | (彝语) | Tazhi | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 2007 (Bradley) | Details | |||
| 彝族 Yi | 彝语东部方言乌蒙话 | Nasu, Wumeng | ywu | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 贵州省 Guizhou Province | 150,000 | 2007 | Details | |
| 彝族 Yi | (彝语) | Nuosu, Mangbu | (iii) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 50,000 | 2000 | Details | |
| 彝族 Yi | 普标语 | Qabiao | laq | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 云南省 Yunnan Province | 10 | 2001 | Details |
