中国语言及方言
|
民族 Nationality |
其他民族 Secondary Nationality | 语言方言名 (英) Name (English) | 语言方言名(英)Name (English) | ISO639-3 语言种类代码 | 语言族 Language Stock | 主要省(区)Primary Province or Region | 估计操者人口(国内) | 人口资料年期 Speaker Population Year of Estimate | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壮族 Zhuang | 壮语北部方言柳江土语 | Zhuang, Liujiang | zlj | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 广西壮族自治区 Guangxi Zhuang Autonomous Region | 1,560,000 | 2000 | 详细 | |
| 壮族 Zhuang | 布央语西部方言(巴哈话) | Buyang, Baha | yha | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 云南省 Yunnan Province | 600 | 1995 | 详细 | |
| 壮族 Zhuang | 布央语东东部方言郎念土语 | Buyang, Langnian | yln | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 云南省 Yunnan Province | 300 | 1995 | 详细 | |
| 布依族 Bouyei | 佯黄话 | T'en | tct | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 15,000 | 1999 | 详细 | |
| 布依族 Bouyei | 莫语 | Mak | mkg | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 10,000 | 2000 | 详细 | |
| 布依族 Bouyei | 甲姆话、锦话 | Ai-Cham | aih | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 2,700 | 2000 | 详细 | |
| 布依族 Bouyei | 布依语 | Bouyei | pcc | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 2,600,000 | 2000 | 详细 | |
| 布朗族 Blang | 布朗语布朗方言 | Blang | blr | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 42,000 | 2000 | 详细 | |
| 布朗族 Blang | (布朗语) | Kon Keu | kkn | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 6,300 | 2000 | 详细 | |
| 布朗族 Blang | 佤族 Wa | 布朗语乌方言 | U | uuu | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 40,000 | 1990 | 详细 |
| 彝族 Yi | 彝语中部方言-新平县 | Lalu, Eastern (Central Lolo) | yit | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 38,000 | 2002 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语南部方言阿车话 | Ache | yif | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 35,000 | 2003 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语普拉走廓话 | Zokhuo | yzk | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 13,000 | 2006 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语锁内嘎话 | Sonaga | ysg | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 2,000 | 2009 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 末昂语(也称:么昂语) | Maang | {mis} | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 5,000 | 2003 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语西部方言东山土语 | Lalo, Central East Mountain | (yik) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 14,000 | 2009 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语夸玛斯话 | Kuamasi | yku | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 1,000 | 2009 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语南部方言(漾濞-云龙-永平土语) | Nisu, Northwestern | nsf | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 24,000 | 2000 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语西部方言密利话 | Mili (Southern Lolo) | ymh | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 23,000 | 2000 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语南部方言 | Nisu, Southwestern | nsv | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 15,000 | 2000 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语阿彝子话 | Ayizi | yyz | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 50 | 2007 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语西部方言拉乌话 | Lang'e | yne | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 2,000 | 2007 (Bradley) | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语西部方言徐掌土语 | Lalo, Xuzhang | (ywl) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 4,000 | 2006 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言母鸡话南部土语 | Muji, Southern | ymc | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 26,000 | 2005 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉话 | Phola, Alo | ypo | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 500 | 2006 | 详细 |
