中国语言及方言
|
民族 Nationality |
其他民族 Secondary Nationality | 语言方言名 (英) Name (English) | 语言方言名(英)Name (English) | ISO639-3 语言种类代码 | 语言族 Language Stock | 主要省(区)Primary Province or Region | 估计操者人口(国内) | 人口资料年期 Speaker Population Year of Estimate | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语湘西方言(西部) | Miao, Western Xiangxi | mmr | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 湖南省 Hunan Province | 820,000 | 1995 | 详细 | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语川黔滇方言贵阳次方言(西南部) | Miao, Southwestern Guiyang | hmg | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 70,000 | 1995 | 详细 | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语黔东方言(南部) | Miao, Southern Qiandong | hms | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 500,000 | 1995 | 详细 | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语川黔滇方言平塘次方言西部土语-望谟油迈话 | Miao, Wangmo | (cqd) | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 3,000 | 1982 | 详细 | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语川黔滇方言惠水次方言(东部) | Miao, Eastern Huishui | hme | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 14,000 | 1990 | 详细 | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语川黔滇麻山次方言(中部) | Miao, Central Mashan | hmm | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 70,000 | 1995 | 详细 | |
| 蒙古族 Mongolian | Republic of Mongolia group 蒙古共和国的民族 | 蒙古语卫拉特方言 | Kalmyk-Oirat | xal | 阿尔泰语系,蒙古语族 Altaic, Mongolian | 内蒙古自治区 Inner Mongolia Autonomous Region | 139,000 | 1989 | 详细 |
| 蒙古族 Mongolian | 蒙古语巴尔虎布利亚特方言(蒙古语东北方言) | Buriat, China | bxu | 阿尔泰语系,蒙古语族 Altaic, Mongolian | 内蒙古自治区 Inner Mongolia Autonomous Region | 65,000 | 1982 | 详细 | |
| 蒙古族 Mongolian | 蒙古语内蒙古方言 | Mongolian, Peripheral | mvf | 阿尔泰语系,蒙古语族 Altaic, Mongolian | 内蒙古自治区 Inner Mongolia Autonomous Region | 3,381,000 | 1982 | 详细 | |
| 蒙古族 Mongolian | 喀卓语,嘎桌语,卡卓语 | Katso | kaf | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 4,000 | 1997 (Bradley) | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 贵琼语 | Guiqiong | gqi | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 6,000 | 2000 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 扎话 | Zhahua | {qck} | 混合语 Creole | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 详细 | |||
| 藏族 Tibetan | 尔龚语 (也称:道孚语) | Horpa | ero | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 19,000 | 1982 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 尔苏语栗苏方言 | Lizu | [ers] | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 7,000 | 2008 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 羌语黑水方言 | Qiang, Heishui | (qxs) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 12,000 | 详细 | ||
| 藏族 Tibetan | 却域语 (“扎巴语”指四川甘孜州雅江县团结乡所用的却域语) | Queyu | qvy | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 7,000 | 1995 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 扎坝语 | Zhaba, Xia | (zhb) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 5,000 | 详细 | ||
| 藏族 Tibetan | 史兴语 | Shixing | sxg | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 1,800 | 2000 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 嘉戎语西北部方言 | rGyalrong, Zbu | (jya) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 6,000 | 2012 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 上寨语 | sTodsde | jih | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 4,100 | 2004 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 拉坞戎语 | Lavrung | jiq | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 10,000 | 2010 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 夏尔巴语 | Sherpa | xsr | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 800 | 1994 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 革什扎话 | Geshitsa | (ero) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 19,000 | 1990 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 藏语安多方言 | Tibetan, Amdo | adx | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 青海省 Qinghai Province | 1,800,000 | 2005 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 嘉戎语东北部方言 | rGyalrong, Japhug | (jya) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 5,000 | 2012 | 详细 |
